مدیر اداری و مالی						
				| ردیف | نام دوره | تعداد ساعت | 
| 1 | سيستم دبيرخانه و بايگاني مكانيزه (اتوماسيون اداري) | 12 | 
| 2 | کاربرد آمار در امور اداري | 30 | 
| 3 | قوانين و مقررات اداري و استخدامي | 12 | 
| 4 | بودجه ريزي عملياتي | 12 | 
| 5 | مديريت جلسات اداري | 6 | 
| 6 | امور نقليه | 12 | 
| 7 | گزارش نويسي در امور اداري | 12 | 
| 8 | ارزشيابي عملکرد کارکنان | 8 | 
| 9 | رفاه کارکنان و شرايط فيزيکي محيط کار | 8 | 
| 10 | قانون مالياتهاي مستقيم | 16 | 
| 11 | اصول و مفاهيم سازماندهي | 20 | 
| 12 | ارتباطات سازماني | 12 | 
| 13 | اصول و مباني برنامه ريزي نيروي انساني | 24 | 
| 14 | آشنايي با نظام حقوق و دستمزد | 12 | 
| 15 | تنظيم قراردادها | 8 | 
| 16 | مديريت منابع انساني (اداره امور کارکنان) | 20 | 
| 17 | سيستمهاي اطلاعاتي مديريت(MIS) و کاربرد آن در امور مالي | 32 | 
| 18 | نظارت مالي | 6 | 
| 19 | آشنايي با قانون محاسبات عمومي | 20 | 
| 20 | نظارت و کنترل در نظام اداري | 20 | 
| 21 | نظام تصميمگيري در امور اداري | 12 | 
| 22 | حسابداري پروژه | 16 | 
| 23 | محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات | 12 | 
| 24 | تلفيق بودجه ريزي، برنامه ريزي و پيش بيني(1) | 8 | 
| 25 | بودجه ريزي و پيش بيني شناور (2) | 8 | 
| 26 | حسابداري مديريت استراتژيك (3) | 16 | 
| 27 | كاربرد اطلاعات عملكردي در نظام بودجه ريزي | 8 | 
| 28 | آشنايي با قانون ديوان محاسبات كشور و اصلاحات بعدي آن | 12 | 
| 29 | آشنايي با قوانين سازمان بازرسي كل كشور | 12 | 
| 30 | قانون ماليات بر ارزش افزوده | 16 | 

