| ردیف | نام دوره | تعداد ساعت |
| 1 | بودجه ريزي عملياتي | 12 |
| 2 |
نظارت بر بودجه | 6 |
| 3 |
روش تحقيق | 32 |
| 4 |
اجراي بودجه | 2 |
| 5 | بودجه ريزي شرکتهاي دولتي | 8 |
| 6 | حسابداري پروژه | 16 |
| 7 | حسابداري مالياتي | 24 |
| 8 | اصول حسابداري | 24 |
| 9 | قوانين و مقررات مالي | 8 |
| 10 | قانون مالياتهاي مستقيم | 16 |
| 11 | آمار کاربردي | 30 |
| 12 | برنامه ريزي و کنترل پروژه | 34 |
| 13 | قانون برنامه و بودجه کشور | 8 |
| 14 | محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات | 12 |
| 15 | تلفيق بودجه ريزي، برنامه ريزي و پيش بيني (1) | 8 |
| 16 | بودجه ريزي و پيش بيني شناور (2) | 8 |
| 17 | حسابداري مديريت استراتژيك (3) | 16 |
| 18 | كاربرد اطلاعات عملكردي در نظام بودجه ريزي | 8 |
| 19 | آشنايي با قانون محاسبات عمومي | 20 |
| 20 | آشنايي با قانون ديوان محاسبات كشور و اصلاحات بعدي آن | 12 |
| 21 | حسابداري دولتي | 30 |
| 22 | آشنايي با قوانين سازمان بازرسي كل كشور | 12 |
| 23 | قانون ماليات بر ارزش افزوده | 16 |

