| ردیف | نام دوره | تعداد ساعت |
| 1 | سيستم دبيرخانه و بايگاني مكانيزه (اتوماسيون اداري) | 12 |
| 2 | کاربرد آمار در امور اداري | 30 |
| 3 | خلاصه سازي مکاتبات و نوشته هاي اداري | 12 |
| 4 | قوانين و مقررات اداري و استخدامي | 12 |
| 5 | مباني مديريت اسناد | 24 |
| 6 | مديريت جلسات اداري | 8 |
| 7 | امور نقليه | 12 |
| 8 | گزارش نويسي در امور اداري | 12 |
| 9 | رفاه كاركنان و شرايط فيزيكي محيط كار | 8 |
| 10 | ارتباطات سازماني | 12 |
| 11 | قانون کار و تأمين اجتماعي | 12 |
| 12 | بهداشت عمومي در محيط کار | 8 |
| 13 | برنامه ريزي و کنترل امور خدمات | 12 |

